Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Kemiskinan » Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2005-2019

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 07 Feb 2020
Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2005-2019
Kabupaten/Kota Garis Kemiskinan (Rp)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
 1.   Simeulue          181 102         201 689         216 518         253 123         255 471         278 023         300 467         324 723         305 600         307 596         311 351         326 563         350 622         368 068         404 739
 2.   Aceh Singkil          168 566         191 539         208 087         213 997         257 778         280 534         304 414         330 327         316 319         322 413         351 409         368 968         406 015         427 804         450 217
 3.   Aceh Selatan          172 427         186 227         196 167         203 761         236 741         257 640         278 854         301 815         283 446         285 301         288 619         304 466         332 177         351 288         369 107
 4.   Aceh Tenggara          145 487         151 263         155 423         165 925         170 569         185 626         201 449         218 621         206 797         209 811         212 025         221 799         250 854         340 196         357 015
 5.   Aceh Timur          193 755         210 094         221 862         256 739         264 671         288 036         312 927         339 969         319 392         322 385         328 048         350 186         369 911         398 493         417 715
 6.   Aceh Tengah          213 832         232 783         246 435         283 307         305 619         332 598         360 044         389 755         370 670         374 989         380 858         397 859         427 170         445 250         468 577
 7.   Aceh Barat          221 402         265 514         297 287         335 955         341 606         371 762         402 636         436 074         413 061         417 641         424 227         441 909         446 614         447 089         471 058
 8.   Aceh Besar          250 416         259 910         266 749         285 876         308 440         324 096         351 800         381 872         352 451         352 751         366 676         384 545         398 752         422 051         447 563
 9.   Pi d i e           209 216         232 598         249 440         277 688         312 476         328 337         355 618         385 166         361 707         363 791         374 031         393 370         408 150         435 873         462 059
 10.   Bireuen          168 496         186 844         200 060         214 801         242 576         263 990         286 617         311 183         292 308         295 294         301 027         317 562         335 314         358 399         393 198
 11.   Aceh Utara          164 343         177 098         186 286         218 970         229 559         249 824         271 150         294 296         274 799         276 137         280 683         301 733         318 729         340 086         353 856
 12.   Aceh Barat Daya          147 016         176 979         198 562         231 460         231 758         252 217         274 089         297 858         283 117         288 713         292 323         306 930         329 543         340 903         358 059
 13.    Gayo Lues          198 398         201 566         203 848         231 260         232 481         253 004         275 000         298 908         297 420         281 178         286 882         301 546         323 482         368 583         387 893
 14.   Aceh Tamiang          183 064         196 461         206 110         240 753         274 295         298 509         322 629         348 698         331 218         336 767         343 246         368 691         389 459         420 841         437 991
 15.   Nagan Raya          204 919         235 306         257 193         288 593         294 493         320 490         346 154         373 873         353 231         356 221         361 359         374 236         400 811         426 827         446 144
 16.   Aceh Jaya          182 677         200 165         212 762         215 382         254 156         267 057         291 333         317 816         303 209         308 891         316 304         331 940         356 060         373 690         391 677
 17.   Bener Meriah          207 813         233 786         252 495         272 217         274 560         298 798         322 853         348 845         327 652         329 550         338 719         363 796         383 289         413 208         431 643
 18.   Pidie Jaya                      -                       -           228 601         274 078         309 857         337 211         365 477         396 112         373 497         376 795         380 371         399 377         429 966         448 201         455 995
 19.   Banda Aceh          276 736         317 435         346 750         362 992         414 172         435 195         477 669         524 288         493 558         500 768         523 444         541 732         572 295         607 391         628 493
 20.   Sabang          195 493         256 447         300 351         310 697         368 637         401 180         438 111         478 442         451 218         457 242         475 111         492 787         523 705         552 272         563 100
 21.   Langsa          132 703         157 377         175 149         199 628         248 283         270 201         293 333         318 445         298 749         301 089         307 260         323 246         347 056         371 267         380 906
 22.   Lhokseumawe          150 486         166 202         177 523         194 884         246 539         268 303         290 838         315 266         293 788         297 189         303 155         319 988         343 558         367 525         376 832
 23.   Subulussalam                      -                       -           166 693         168 953         201 149         218 906         238 423         259 680         241 189         242 054         244 628         250 408         273 370         315 453         351 093
Aceh         172 084         198 858         218 143         239 873         261 898         278 389         303 692         321 893         348 172         359 504         390 150         410 956         435 454         464 626         486 935
Sumber : BPS Provinsi Aceh
Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan dengan berpartisipasi pada survei ini

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (Statistics of Aceh Province)

Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 50 Kuta Alam Banda Aceh, Telp (62-651) 23005, Mailbox : pst1100@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Input output

ITK

Keuangan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan